Μέγεθος | Περίμετρος στήθους (εκ) | Μέση (εκ) | Περιφέρεια γοφών (εκ) | Μήκος (εκ) |
---|---|---|---|---|
S | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 90 |
M | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 91 |
L | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 92 |
XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 | 93 |
XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 | 94 |
Αυτή η πίνακας είναι ενδεικτική και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα ή το μοντέλο του ρούχου. Είναι πάντα καλό να συμβουλευτείτε τις ειδικές μετρήσεις του προϊόντος που έχετε επιλέξει.